| 1 x de R$319,90 sem juros | Total R$319,90 | |
| 2 x de R$176,12 | Total R$352,24 | |
| 3 x de R$119,12 | Total R$357,36 | |
| 4 x de R$90,24 | Total R$360,98 | |
| 5 x de R$72,89 | Total R$364,46 | |
| 6 x de R$61,05 | Total R$366,35 | |
| 7 x de R$52,43 | Total R$367,05 | |
| 8 x de R$46,31 | Total R$370,51 | |
| 9 x de R$41,42 | Total R$372,81 | |
| 10 x de R$37,41 | Total R$374,16 | |
| 11 x de R$34,31 | Total R$377,51 | |
| 12 x de R$31,56 | Total R$378,73 |
🔽 Download Bula Profissional (PDF)
| Identificação |
Xylestesin® 2% sem vasoconstritor cloridrato de lidocaína |
| Apresentação |
Solução injetável 20 mg/mL sem vasoconstritor Caixa contendo 50 carpules de 1,8 mL |
| Composição |
Cada mL contém: cloridrato de lidocaína: 20 mg* * equivalente a 21,33 mg de cloridrato de lidocaína monoidratado veículo estéril q.s.p.: 1,0 mL Excipientes: cloreto de sódio, metilparabeno, hidróxido de sódio e água para injetáveis Observação: Cada carpule de Xylestesin® 2% sem vasoconstritor contém 36 mg de cloridrato de lidocaína |
| Indicação | O Xylestesin® (cloridrato de lidocaína) 2% carpule é indicado para anestesia local em odontologia e pequenas cirurgias |
| Contraindicação | Hipersensibilidade aos anestésicos locais do tipo amida ou aos outros componentes da fórmula. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista |
| Conservação | Conservar o produto em temperatura ambiente, 15 e 30°, protegido da luz |
| Registro MS | 1.0298.0357.009-4 |
| EAN | 7896676401967 |
